24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-23 | 15:47 | 16:26 | 39 分鐘 |
2 | 2024-11-21 | 21:18 | 22:43 | 86 分鐘 |
3 | 2024-11-19 | 21:05 | 22:01 | 56 分鐘 |
4 | 2024-11-17 | 22:12 | 22:36 | 24 分鐘 |
5 | 21:31 | 22:10 | 39 分鐘 | |
6 | 2024-11-16 | 21:06 | 23:03 | 118 分鐘 |
7 | 14:15 | 16:06 | 111 分鐘 | |
8 | 2024-11-15 | 22:25 | 23:30 | 65 分鐘 |
9 | 2024-11-13 | 21:31 | 23:08 | 97 分鐘 |
10 | 2024-11-12 | 23:01 | 23:18 | 17 分鐘 |
11 | 21:45 | 22:50 | 65 分鐘 | |
12 | 2024-11-10 | 22:11 | 23:08 | 57 分鐘 |
13 | 21:48 | 22:10 | 22 分鐘 | |
14 | 2024-11-09 | 22:11 | 23:19 | 68 分鐘 |
15 | 20:54 | 21:27 | 33 分鐘 | |
16 | 20:15 | 20:41 | 26 分鐘 | |
17 | 18:19 | 19:04 | 45 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
19 | 2024-11-08 | 23:16 | 23:59 | 44 分鐘 |
20 | 21:52 | 23:00 | 68 分鐘 | |
21 | 2024-11-07 | 22:23 | 23:08 | 45 分鐘 |
22 | 21:14 | 22:20 | 66 分鐘 | |
23 | 2024-11-06 | 23:03 | 23:07 | 4 分鐘 |
24 | 21:55 | 22:44 | 48 分鐘 | |
25 | 20:48 | 21:54 | 66 分鐘 | |
26 | 2024-11-05 | 23:06 | 23:13 | 7 分鐘 |
27 | 20:56 | 22:49 | 113 分鐘 | |
28 | 2024-11-04 | 21:10 | 23:11 | 121 分鐘 |
29 | 2024-11-03 | 22:12 | 23:06 | 54 分鐘 |
30 | 21:02 | 21:47 | 44 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x418.x033.com ALL RIGHTS RESERVED. |